De volgende tabellen met informatie kunnen worden gebruikt om constant te spelen en goede resultaten te produceren. De tabbellen dienen gehanteerd te worden door nieuwe badugi spelers en zijn derhalve een richtlijn. De tabellen zijn gericht op het spelen van Limit, aangezien Limit een goede start is om te beginnen met het opbouwen van de basisstrategie. Het spelen van badugi bij Halve Pot, Pot en No Limit hangt meer af van je vaardigheden om je tegenstanders en de situatie te lezen.
Zij moeten niet worden beschouwd als onbreekbare regels, want af en toe moet je het spel ook varieren om je tegenstanders te laten raden. Als als uitgangspunt zullen de tabellen zeker goed zijn. Het algemene doel van deze informatie is het ontwikkelen van een evenwichtig, solide niveau van spelen, het vermijden van veel van de gemeenschappelijke valkuilen, zoals het drawen met slechte starthanden.
Het eerste deel beschrijft wat er moet worden gekozen als uitgangspunt bij handen in verschillende situaties. Dus, als u een Badugi hand gemaakt heeft moeten alle kaarten zeven of lager zijn bij een volledige tabel of acht en lager bij een shorthanded tafel. Als je aan de andere kant nog één kaart nodig hebt voor een badugi alle in aanmerking komende kaarten moet zes of minder zijn voor een volle tafel en zeven of minder voor een shorthanded tafel, enzovoorts.
Uiteraard, met uitzondering van bijzondere omstandigheden (als u bijvoorbeeld de blind bent) moet u niet drawen naar een goede hand als je een twee kaart badugi hebt. De rest van de gegevens vindt u door iedere ronde te vergelijken wat jij aan het drawen bent met wat je tegenstanders doen. Bijvoorbeeld, meestal is het niet goed om een kaart te trekken als een andere speler dat ook niet heeft gedaan (tenzij u zeker weet dat deze bluft). Omgekeerd, als je tegenstander meer kaarten trekt dan je dan je misschien zou verwachten zou je kunnen proberen in te zetten en te hopen op een goede kaart in de volgende drawing ronde.
Als laatste opmerking, want je bij het hanteren van de tabel maximaal een badugi met kaarten lager dan een 7, zul je meestal spelen op basis van de tabel de beste hand op de tafel maken. Er zijn ook momenten waarop je een hogere Badugi hand (zoals een badugi met een 9 als laagste kaart) die je nog steeds kan winnen als je tegenstanders nog steeds aan het drawen zijn (niet zo sterk als een andere speler al sterk staat).
| Hand Status | Volledige tafel | Short handed tafel |
|---|---|---|
| Badugi Hand | Alle kaarten 7 of lager | Alle kaarten 8 of lager |
| 1 Kaart Draw | 3 kaarten 6 of lager | 3 kaarten 7 of lager |
| 2 Kaart Draw | 2 kaarten 5 of lager | 2 kaarten 6 of lager |
| 3 Kaart Draw | 2 kaarten 5 of lager | 2 kaarten 6 of lager |
| 4 Kaart Draw | Meestal folden | Meestal folden |
Eerste inzetronde
| Hand Status | Actie |
|---|---|
| Badugi Hand | Zet in, Raise of Re-Raise |
| 1 Kaart Draw | Zet in, Call 2 inzetten |
| 2 Kaart Draw | Call 1 inzet, Fold |
| 3 Kaart Draw | Fold, Check als je blind bent |
| 4 Kaart Draw | Fold, Check als je blind bent |
Tweede inzetronde
| Hand Status | Tegenstander trekt meer | Tegenstander trekt hetzelfde | Tegenstander trekt minder |
|---|---|---|---|
| Badugi Hand | Zet in, Raise of Re-Raise | Zet in, Raise of Re-Raise | Zet in, Raise of Re-Raise |
| 1 Kaart Draw | Zet in, Call 2 inzetten | Zet in, Call 2 inzetten | Zet in, Call 2 inzetten |
| 2 Kaart Draw | Call 1 inzet, Fold | Call 1 inzet, Fold | Call 1 inzet, Fold |
| 3 Kaart Draw | Fold, Check als je blind bent | Fold, Check als je blind bent | Fold, Check als je blind bent |
| 4 Kaart Draw | Fold, Check als je blind bent | Fold, Check als je blind bent | Fold, Check als je blind bent |
Derde inzetronde
| Hand Status | Tegenstander trekt meer | Tegenstander trekt hetzelfde | Tegenstander trekt minder |
|---|---|---|---|
| Badugi Hand | Zet in, Raise of Re-Raise | Zet in, Raise of Re-Raise | Zet in, Raise of Re-Raise |
| 1 Kaart Draw | Zet in, Call 2 inzetten | Check, Call 1 inzet | Check, Fold |
| 2 Kaart Draw | Check, Fold | Check, Fold | Check, Fold |
| 3 Kaart Draw | Check, Fold | Check, Fold | Check, Fold |
| 4 Kaart Draw | Check, Fold | Check, Fold | Check, Fold |
Vierde inzetronde
| Hand Status | Tegenstander trekt meer | Tegenstander trekt hetzelfde | Tegenstander trekt minder |
|---|---|---|---|
| Badugi Hand | Check, Call 1 inzet | Check, Call 1 inzet | Check, Fold |
| Badugi 3 kaart hand | Zet in, Call 2 inzetten | Check, Call 1 inzet | Check, Fold |
| Badugi 2 kaart hand | Fold | Fold | Fold |
| Badugi 1 kaart hand | Fold | Fold | Fold |
| Geen hand | Fold | Fold | Fold |
